Трикотажные полотна
Трикотажные полотна
- для одежды спортивной и спецснаряжения
- для специальной одежды работников промышленных отраслей
- для специальной одежды служб сервиса и пищевой промышленности
- для специальной одежды работников промышленных отраслей
- для специальной одежды служб сервиса и пищевой промышленности
- легкое и тонкое полотно
- многообразие цветов, коллекция рисунков
- высокая эластичность
- износоустойчивость
- многообразие цветов, коллекция рисунков
- высокая эластичность
- износоустойчивость

| Название | Поверхностная плотность, г/м2 |
Состав, % | Артикул | Оформление | Свойства | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trico 63 | 63 | пэ100 | 16ТС2-КВ |
|
|
||||
| Trico 68 | 68 | пэ100 | 17ТС2-КВ |
|
|
|
|||
| Trico 74 | 74 | пэ100 | 10ТС2-КВ |
|
|
||||
| Trico 75 | 75 | пэ100 | 07ТС2-КВ |
|
|
|
|||
| Trico 84 | 84 | пэ100 | 8ТС2-КВ |
|
|
|
|||
| Trico 100 | 100 | пэ100 | 8ТС12-КВ |
|
|
|
|
||
| Trico 110 | 110 | пэ100 | 15ТС1-КВ |
|
|
|
|||
| Trico 133 | 133 | пэ100 | 8ТС15-КВ |
|
|
|
|
||
|
|
150 | пэ100 | 21ТС1-КВ |
|
|
||||
| Trico 180 | 180 | пэ100 | 9ТС3-КВ |
|
|
|
|||
| Trico 227 | 227 | пэ100 | 05ТС5-КВ |
|
|
||||
Оформление:
| Гладь | - | однотонное крашение | |
| КМФ | - | камуфлированный рисунок |
Виды свойств:
| АСО | - | антистатическая отделка | |
| МО | - | мягчительная отделка | |
| Пр | - | пропитка | |
| Нг | - | наполненный гриф |
