Ткани подкладочные
Ткани подкладочные
- для одежды силовых и специальных ведомств
- для верхних изделий и внутренних деталей одежды
- для кожгалантерейной промышленности
- для верхних изделий и внутренних деталей одежды
- для кожгалантерейной промышленности
- низкий вес и прочность
- минимальная усадка
- износоустойчивость
- коллекция жаккардовых рисунков
- широкая цветовая гамма
- минимальная усадка
- износоустойчивость
- коллекция жаккардовых рисунков
- широкая цветовая гамма

| Название | Поверхностная плотность, г/м2 |
Переплетение | Состав, % | Артикул | Оформление | Свойства | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1/1 | пэ100 | 10С17-КВ |
|
|
|
||||
| 71 | 1/1 | пэ100 | 8С55-КВ |
|
|
|
|
|
|
|
| 76 | 2/1 | пэ100 | 15С6-КВ |
|
|
|||||
| 76 | комб. | пэ100 | 04С9-КВ жаккард |
|
|
|||||
| 106 | 1/1 | пэ100 | 20С9-КВ |
|
|
|
||||
| 130 | атлас | виск54/пэ46 | 16С2-КВ |
|
|
|||||
Оформление:
| Гладь | - | однотонное крашение | |
| КМФ | - | камуфлированный рисунок |
Виды свойств:
| Л | - | «лаке» | |
| АСО | - | антистатическая отделка | |
| ВЗО | - | ветрозащитная отделка | |
| ВО | - | водоотталкивающая отделка |
Виды переплетений:
| 1/1 | - | полотняное | |
| 2/1 | - | саржа 2/1 |
